Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Měření prašnosti a hluku v obci

Měření prašnosti a hluku v obci

V zahradě za budovou obecního úřadu je umístěna stanice pro měření prašnosti v naší obci. Tato stanice byla nainstalována na naše přání ve spolupráci se společností Severočeské doly, a.s. a provozuje ji Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., jehož laboratoř výsledky měření i nezávisle vyhodnocuje. 

Cílem měření je monitorování úrovně koncentrací aerosolových částic PM10, které jsou prokazatelně škodlivé lidskému organismu. Měření tak poskytuje informaci o imisní situaci v okolí těžebního prostoru dolu Bílina se zaměřením převážně na okraj zástavby směřující k povrchovému lomu.

Naše obec vždy dostává souhrnný výsledek měření imisní situace v obci za uplynulý měsíc, přehled výsledků měření naleznete v jednotlivých přílohách.

tabulka.jpg

 mapa.jpg

Výsledky měření prachu

leden 2017 únor 2017 březen 2017  duben 1017 květen 2017 červen 2017
červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen 2017 listopad 2017 prosinec 2017

leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018
červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018

leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019
červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019

leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020
červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020

leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021
červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021

leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022
červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022

leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023
červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023

leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024 květen 2024 červen 2024
červenec 2024 srpen 2024 září 2024 říjen 2024 listopad 2024 prosinec 2024

Měření hluku

květen 2019 červen 2019
červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019

leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020
červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020

leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021
červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021

leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022
červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022

leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023
červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023

leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024 květen 2024 červen 2024
červenec 2024 srpen 2024 září 2024 říjen 2024 listopad 2024 prosinec 2024

 

Počasí

Úterý Zataženo 10/0 °C
Středa Zataženo 15/1 °C
Čtvrtek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 14/6 °C
Pátek Zataženo 15/6 °C